martedì 4 ottobre 2016

1 Giornata di Serie A

Si è giocata domenica anche la prima giornata del secondo campionato nazionale. Ecco i risultati:

Gruppo 1
Pro Recco-Accademia   27-31
Medicei-Prato Sesto   55-10
Noceto-CUS Genova   25-14

Gruppo 2
Valpolicella-Milano 30-10
Brescia-Colorno   28-29
Parabiago-Verona   15-43

Gruppo 3
Tarvisium-Valsugana   9-16
Udine-Vicenza   32-17
Badia-Casale   19-29

Gruppo 4
L'Aquila-Capitolina   36-12
Benevento-Pesaro   46-17
Primavera-Gran Sasso   26-10


Gruppo 1
SQUADRA     PT G V N P BNS PF PS DP MF MS TR CP DR CG CR
Medicei     5 1 1 0 0 1 55 10 45 8 2 6 1 0 0 0
Accademia     5 1 1 0 0 1 31 27 4 5 3 3 0 0 1 0
Noceto     4 1 1 0 0 0 25 14 11 1 0 1 2 0 1 0
Pro Recco     1 1 0 0 1 1 27 31 -4 3 5 3 1 1 0 0
CUS Genova     0 1 0 0 1 0 14 25 -11 0 1 0 3 0 1 0
Prato Sesto     0 1 0 0 1 0 10 55 -45 2 8 0 0 0 0 0

Gruppo 2
SQUADRA     PT G V N P BNS PF PS DP MF MS TR CP DR CG CR
Verona     5 1 1 0 0 1 43 15 28 6 0 5 1 0 0 0
Valpolicella     5 1 1 0 0 1 30 10 20 4 2 2 2 0 0 0
Colorno     5 1 1 0 0 1 29 28 1 4 4 3 1 0 1 0
Brescia     2 1 0 0 1 2 28 29 -1 4 4 4 0 0 1 0
Milano     0 1 0 0 1 0 10 30 -20 2 4 0 0 0 2 0
Parabiago     0 1 0 0 1 0 15 43 -28 0 6 0 5 0 0 0

Gruppo 3
SQUADRA     PT G V N P BNS PF PS DP MF MS TR CP DR CG CR
Udine     5 1 1 0 0 1 32 17 15 4 2 3 2 0 2 1
Casale     5 1 1 0 0 1 29 19 10 4 3 3 1 0 1 0
Valsugana     4 1 1 0 0 0 16 9 7 1 0 1 3 0 0 0
Tarvisium     1 1 0 0 1 1 9 16 -7 0 1 0 3 0 0 0
Badia     0 1 0 0 1 0 19 29 -10 3 4 2 0 0 1 0
Vicenza     0 1 0 0 1 0 17 32 -15 2 4 2 1 0 2 0

Gruppo 4
SQUADRA     PT G V N P BNS PF PS DP MF MS TR CP DR CG CR
Benevento     5 1 1 0 0 1 46 17 29 6 3 5 2 0 0 0
L'Aquila     5 1 1 0 0 1 36 12 24 5 2 4 1 0 2 0
Primavera     4 1 1 0 0 0 26 10 16 2 1 2 4 0 1 0
Gran Sasso     0 1 0 0 1 0 10 26 -16 1 2 1 1 0 2 0
Capitolina     0 1 0 0 1 0 12 36 -24 2 5 1 0 0 1 0
Pesaro     0 1 0 0 1 0 17 46 -29 3 6 1 0 0 0 0

Poche sorprese ma importanti in questa prima giornata di Serie A, con la sconfitta di Recco in casa dopo 4 anni di imbattibilità casalinga contro l'Accademia, che dimostra sempre di più di poter ambire a palcoscenici più importanti. Nel gruppo 2 Colorno, semifinalista l'anno scorso, batte con molta fatica Brescia mentre nel gruppo 3 Tarvisium e Vicenza partono col piede sbagliato essendo sconfitte da Valsugana e Udine. Infine ottima partenza di L'Aquila e Benevento nel girone 4.
Ecco anche le classifiche individuali

METAMAN MARCATORI CARTELLINI G R
Casillo Benevento 3 Garulli Noceto 18 Properzi Udine 0 1
D'Onofrio Accademia 3 Robuschi Udine 17 Romano Accademia 1 0
Lubian Medicei 3 Riitano Primavera 16 Venditti CUS Genova 1 0
Mambretti Brescia 3 Treweek Benevento 16 Negrello Noceto 1 0
Mastromauro Milano 2 Casillo Benevento 15 Morisi Milano 1 0
Meyer Medicei 2 D'Onofrio Accademia 15 Quercioli Milano 1 0
Saccomani Valpolicella 2 Lubian Medicei 15 Nibert Colorno 1 0
Arduin Badia 1 Mambretti Brescia 15 Pedrazzani Brescia 1 0
Bacchin Casale 1 Ceresini Colorno 14 Peron Vicenza 1 0
Bitonte Capitolina 1 Piscitelli Brescia 13 Mazzini Udine 1 0
Buondonno Colorno 1 Agniel Pro Recco 12 Santinello Vicenza 1 0
Canali Accademia 1 Sanchez Parabiago 12 Giannangeli Udine 1 0
Cannone Accademia 1 Roden Valsugana 11 Andreuzza Casale 1 0
Cardellini Pesaro 1 Mastromauro Milano 10 Aggio Badia 1 0
Ceresini Colorno 1 Meyer Medicei 10 Iachizzi Capitolina 1 0
Cialone L'Aquila 1 Newton Medicei 10 Cialone L'Aquila 1 0
Cosi Medicei 1 Saccomani Valpolicella 10 Gentile L'Aquila 1 0
D'Angelo Primavera 1 Van Tonder Valpolicella 10 Vagnoni Primavera 1 0
Du Randt Badia 1 Benetti Casale 9 Guerriero Gran Sasso 1 0
Erbolini L'Aquila 1 Di Marco L'Aquila 9 Anibaldi Gran Sasso 1 0

Nessun commento:

Posta un commento